スキルシート / 2026年9月時点 / 守秘のため、自社以外の企業名は業種の表記に留めています
上流(要件定義・設計文書・PM)を軸に、現在は Claude Code を中心としたAIエージェントによる業務の自動化を、自分で設計・実装しています。案件ごとの詳細は応募資料と全体版ポートフォリオ ↗の同じ番号のカードをご覧ください。
黄色の欄は本人が記入します。
経験年数は、経歴の開始時点(ブリッジSEとして顧客折衝を始めた2020年4月、取締役兼PMに就いた2021年10月)から数えています。
下のグラフは、03の案件一覧(27行)から自動で集計しています。
工程別の担当案件数
案件一覧の 27 行のうち、その工程を担当した行の数
| 工程 | 件数 |
|---|
経歴の期間(2020〜2026年)
自社(EXPLACE)他社での業務(雇用・業務委託)
新しい順。●=担当した工程。「応募要件に近い」は、今回の募集(AIエージェント活用・要件定義〜定着化・業務フローの文書化)に近い案件です。期間が「—」の案件は、期間を記録していないものです。
| 番号 | 期間 | 案件・顧客/役割/規模・環境 | 要件定義 | 設計 | 実装 | テスト・品質 | 運用・移管 | PM・進行管理 | 顧客折衝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-07 | 2026.7–(稼働中) | Instagramリール制作の自動化システム 応募要件に近い飲食店向けSNS集客支援の事業者/要件定義〜実装・品質管理・報告/1名(AIエージェント活用)Claude Code/Gemini API/ElevenLabs/Lyria/Veo/Cloudflare Workers・Containers/Supabase/ffmpeg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自社 | 運用中 | 自社業務のAIエージェント化(会社OS) 応募要件に近い株式会社EXPLACE(自社)/設計・構築・運用/1名Claude Code(サブエージェント12体・コマンド15本)/MCP(自作サーバ8ツール・Firecrawl・Playwright)/Cloudflare Workers・D1 | ● | ● | ● | ● | |||
| E-01 | 2026–(進行中) | 熟練指導者の意思決定知の構造化(Coach Decision OS)大学(社会共創学部)/PM・事業開発リード/産学の共同体制事業計画・市場規模モデル・KPI設計/JST GAPファンド(ステップ1採択) | ● | ● | |||||
| D-05 | 2026(進行中) | 書籍起点の統合マーケティングと組織診断システム出版・コンサルティング/戦略立案・設計・実装/—Googleフォーム/HTML/スプレッドシート/GAS/GA4/GTM | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| D-04 | 2026–(進行中) | 介護事業者の採用ブランディングとサイト構築介護事業者/採用戦略・情報設計・制作/—市場・競合分析/情報設計/SNS運用計画 | ● | ● | ● | ● | |||
| B-01 | 2026.2–3 | 音声AI向け日本語音声データ収集の日本側運営 応募要件に近いAI関連企業/日本語チームリード(業務委託)/話者10組・25時間超評価基準・手順書の作成/募集・選定/品質モニタリング・検品 | ● | ● | ● | ||||
| A-01 | 2025.6–12 | スマートロックサービスのシステム刷新 応募要件に近いシステム開発企業(受託)/PM(業務委託)/1,500万円規模・多国籍チーム要件定義書/WBS/ベトナムオフショアを含む開発体制 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| A-02 | 2025.6–12 | 危険予知(RKY)支援Webアプリの AI活用PoC 応募要件に近いシステム開発企業(大手産業機器メーカー向け)/PM(業務委託)/—AIリサーチ/DB設計/API設計/WBS | ● | ● | ● | ● | |||
| D-01 | 2025.1– | アグリツーリズム事業の立ち上げと集客自社事業(カンボジア)/事業企画・集客設計/—LP企画・構成・コピー/SEO | ● | ● | ● | ||||
| D-02 | 2024.8–2025.2 | X(Twitter)アカウントのSNSマーケティング支援SNSマーケティング企業/マーケティングパートナー(業務委託)/チーム投稿企画/A/Bテスト/データ分析 | ● | ● | |||||
| A-03 | 2021.10–2024.12 | インド開発拠点の立ち上げ・運営 応募要件に近い株式会社EXPLACE(取締役)/採用・組織運営・要件定義/—採用・育成/品質ゲート/日本語での要件定義 | ● | ● | ● | ● | |||
| A-05 | 2021.10–2024.12 | 3D・メタバース領域の開発プロジェクト運営株式会社EXPLACE(取締役)/企画・設計・開発運営/—Unity/C#/各種API | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| A-04 | 2020.4–2023.1 | 日本企業とインド開発チームをつなぐブリッジSE 応募要件に近いインドのIT開発企業/ブリッジSE・システムエンジニア/—要件定義書・BPMN・アーキテクチャ図/E2E・APIテスト/PHP・HTML・CSS(改修)/GA4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| A-14 | 6ヶ月 | 観光プロモーション用3Dモデルと都市開発の可視化大手インフラ会社・観光業界/PM・UI/UX設計・Unity実装/チーム5名Blender/Unity/Plastic SCM/Photon Server/Shopify API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-15 | 3ヶ月 | 観光メタバースの構築大手インフラ会社・観光業界/PM・3D最適化・品質管理/チーム3名Blender/Unity/Photon Server/Git・GitHub/AWS | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| A-12 | 3ヶ月 | 3Dコーポレートサイト地方企業・イベント事業者/PM・UI/UX設計・品質管理/チーム5名Three.js/React/Blender/Netlify | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| A-13 | 2ヶ月 | 酒造のブランドサイトと更新体制の構築地方企業・酒造事業者/PM・品質管理/チーム3名Next.js/React/Tailwind CSS/WordPress API/Vercel/XServer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-08 | 1ヶ月 | 従業員向け健康管理システムの改修と保守運用体制大手建設コンサルティング会社/要件定義・保守運用支援/チーム2名PHP/MySQL/AWS | ● | ● | ● | ● | |||
| A-09 | — | 会計業務フローシステム(ブリッジSE) 応募要件に近い国際会計事務所/ブリッジSE・要件定義/—業務フローの可視化/要件定義・設計文書/システムテスト | ● | ● | ● | ● | |||
| A-07 | — | 資産運用シミュレーションWebサービス 応募要件に近い大手金融機関向け(下請)/要件共有・設計書作成・テスト/—設計書(一部)/テスト/UI/UXフィードバック | ● | ● | ● | ||||
| A-06 | — | 大学同窓会団体の会員管理・予約システム大学関連団体/要件整理・テスト/チーム3名ユーザビリティテスト/UI/UX改善提案 | ● | ● | |||||
| A-10 | — | 化粧品メーカーのサービスアプリの品質保証大手化粧品メーカー/テスト・UI/UX改善提案/—APIテスト/システムテスト/ユーザー行動分析 | ● | ||||||
| A-11 | — | 紹介サイトとECサイトの改修バイオ関連企業・フードサービス事業者/開発改修・UI/UX改善/1名フロントエンド/バックエンドの最適化 | ● | ● | |||||
| D-07 | — | 新規事業サービスのLP改善と行動データ基盤開発会社の新規事業/事業戦略支援・LP改善・計測実装/チーム3名GA4(トラッキング実装・可視化) | ● | ● | ● | ||||
| D-06 | 1〜1.5ヶ月 | パーソナルカラー診断サロンのLPとWeb集客個人事業/ディレクター兼実装/2名STUDIO/GA4/GTM/Google Search Console | ● | ● | ● | ● | |||
| D-03 | — | パーソナルストレッチ専門店のLPフィットネス/構成設計・デザイン・実装/—Google Stitch/Figma/STUDIO | ● | ● | |||||
| C-01〜06 | — | 業務自動化の導入事例6件(勤怠・請求・受注・POS・営業リスト・募集) 応募要件に近い株式会社EXPLACE の導入事例/設計・実装・運用移管/—Google Apps Script/スプレッドシート/LINE/Places API/生成AI | ● | ● | ● | ● |
「関わり方」は、自分で手を動かしたのか、設計・管理として関わったのかの区別です。根拠は案件番号で示しています。
| 分類 | スキル・技術 | 関わり方 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 生成AI・AIエージェント | Claude Code(サブエージェント・コマンド・ルール設計) | 自分で構築・運用 | C-07/自社 |
| 生成AI・AIエージェント | MCP(サーバの自作・外部サーバの導入) | 自分で構築・運用 | 自社 |
| 生成AI・AIエージェント | Gemini API(動画解析・生成・翻訳)/ElevenLabs/Lyria/Veo | 自分で実装 | C-07 |
| 生成AI・AIエージェント | AI活用PoC(調査→要件→DB・API設計) | 設計・管理 | A-02 |
| クラウド・基盤 | Cloudflare(Workers・Containers・D1・Pages) | 自分で実装・運用 | C-07/自社 |
| クラウド・基盤 | Supabase(Postgres・Storage) | 自分で実装・運用 | C-07 |
| クラウド・基盤 | AWS | 保守・運用支援/公開環境 | A-08/A-15 |
| 業務自動化 | Google Apps Script・スプレッドシート・LINE・Places API | 設計・実装 | C-01〜06/D-05 |
| Web・アプリ | PHP/MySQL/HTML・CSS | 改修 | A-04/A-08 |
| Web・アプリ | React/Next.js/Three.js/Tailwind CSS/WordPress | 設計・管理 | A-12/A-13 |
| Web・アプリ | Unity/C#/Photon Server/Blender | 実装・管理 | A-05/A-14/A-15 |
| Web・アプリ | STUDIO/Figma | 自分で実装 | D-03/D-06 |
| 計測・分析 | GA4/GTM/Google Search Console | 自分で実装・分析 | A-04/D-05/D-06/D-07 |
| 上流・管理 | 要件定義・設計文書(要件定義書・BPMN・アーキテクチャ図・業務フロー図) | 主担当 | A-01/A-04/A-09 ほか |
| 上流・管理 | PM(WBS・進行管理・品質ゲート・顧客折衝) | 主担当 | A-01/A-12〜15 ほか |
| 上流・管理 | テスト(E2E・API・システム・ユーザビリティ) | 主担当 | A-04/A-06/A-10 |
| 語学 | 日本語(ネイティブ)・英語(海外チームとの開発運営) | — | A-03/A-04 |
未経験:研修・ワークショップの講師/BIツール(Looker Studio・Tableau・Power BI)での構築/クラウドでの分析基盤の構築。
各案件の背景・設計の判断・成果の数字は、応募資料と全体版ポートフォリオに記載しています。